青海日报社 2023年上半年公开招聘事业编制工作人员考试总成绩公布及体检工作安排的通知

各位考生:

根据《青海日报社2023年上半年公开招聘事业编制工

作人员公告》,现将青海日报社2023年上半年公开招聘事业编制工作人员考试总成绩予以公布,并对体检工作有关事项通知如下。

一、青海日报社2023年上半年公开招聘事业编制工作人员考试总成绩及进入体检环节人员名册(详见附件)

二、体检工作安排

(一)参加体检人员

青海日报社2023年上半年公开招聘事业编制工作人员考试总成绩排名进入体检环节的考生。

(二)体检时间地点

2023年5月12日(星期五)上午7:30在青海日报社办公楼一楼大厅集合签到,统一前往医院进行体检。未按规定时间到指定地点参加体检者,视为自动弃权。因自动放弃或体检不合格而产生的招聘空额,按总成绩依次递补。

(三)体检标准

体检标准参照《公务员录用体检通用标准》执行。考生对体检结论有异议的,在接到体检结论通知之日起7日内书面提出复检申请,经研究同意可到指定医院复查一次,体检结论以复检结论为准。对有意隐瞒影响聘用的疾病或者病史的考生,一经发现,即取消聘用资格。

(四)注意事项

1.参加体检考生须携带纸质准考证、身份证。体检费由医院收取,考生自行承担。本人近期免冠白底小2寸照片2张(背面注明姓名)。

2.体检前请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,勿暴食,避免剧烈运动。

3.体检当天须空腹进行采血、B超等检查。

4.女性受检者经期请勿做尿液检查,待经期结束后再补检;怀孕或可能已受孕者,请事先告知医护人员,勿做X光检查。

5.考生应当如实填写体检表相关信息并回答相关询问,对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生取消招聘资格。

6.严禁弄虚作假、冒名顶替,违者按规定严肃处理。

7.请考生自备一次性医用口罩,严格遵守体检纪律,考生亲属不得陪同体检。

联系电话:0971-8457677

青海日报社  

2023年5月8日


青海日报社2023年上半年公开招聘事业编制工作人员考试总成绩公布
姓名 职位代码 职位名称 准考证号 笔试分数 实际操作分数 面试分数 总成绩 排名 备注
朱雨薇 1001 新媒体新闻采编(1) 63011114 62 80.75 81.2 73.39 1 进入体检
魏雅琪 1001 新媒体新闻采编(1) 63011120 70 73.75 75 72.63 2 进入体检
栾雨嘉 1001 新媒体新闻采编(1) 63011121 73 71.5 72.8 72.49 3 进入体检
谢梦茹 1001 新媒体新闻采编(1) 63011030 62 74.25 83.2 72.04 4 进入体检
石成砚 1001 新媒体新闻采编(1) 63010412 58 78.25 81.4 71.10 5 进入体检
张多钧 1001 新媒体新闻采编(1) 63011822 63 72.75 80 71.03 6 进入体检
齐延迪 1001 新媒体新闻采编(1) 63011803 60 72 82.8 70.44 7 进入体检
余晖 1001 新媒体新闻采编(1) 63011526 61 77 76.4 70.42 8 进入体检
王佳新 1001 新媒体新闻采编(1) 63010409 63 68.25 82.2 70.34 9
孙喜春 1001 新媒体新闻采编(1) 63011707 59 79.5 74 69.65 10
蔡泽钰 1001 新媒体新闻采编(1) 63011423 59 68 81.4 68.42 11
李延平 1001 新媒体新闻采编(1) 63011904 60 75 72 68.10 12
王芳 1001 新媒体新闻采编(1) 63010309 54 76.25 77.8 67.82 13
包国霞 1001 新媒体新闻采编(1) 63011123 55 74.75 76.8 67.47 14
陈晨 1001 新媒体新闻采编(1) 63010713 54 74.75 77.8 67.37 15
吴广林 1001 新媒体新闻采编(1) 63010525 54 73 78.2 66.96 16
才让东珠 1001 新媒体新闻采编(1) 63010512 58 72.25 73.4 66.90 17
许文燕 1001 新媒体新闻采编(1) 63010129 58 71 73 66.40 18
徐玥 1001 新媒体新闻采编(1) 63011709 54 76.25 71 65.78 19
张锦帆 1001 新媒体新闻采编(1) 63010818 55 72.75 70 64.83 20
韩璐 1001 新媒体新闻采编(1) 63010402 53 73 52.4 58.82 21
魏子航 1001 新媒体新闻采编(1) 63011306 57 72.5 缺考 44.55

樊永涛 1001 新媒体新闻采编(1) 63011207 53 71.75 缺考 42.73

张慧慧 1002 新媒体新闻采编(2) 63022012 77 85.5 85.2 82.01 1 进入体检
李永波 1002 新媒体新闻采编(2) 63022013 63 78 80.4 72.72 2 进入体检
冉志敏 1002 新媒体新闻采编(2) 63021923 66 72.75 80.8 72.47 3 进入体检
吴雅洁 1002 新媒体新闻采编(2) 63021914 59 79.25 79.2 71.14 4 进入体检
车占翔 1002 新媒体新闻采编(2) 63021927 60 73.5 80.2 70.11 5
牛银宗尕 1002 新媒体新闻采编(2) 63022028 54 80.25 80.6 69.86 6
宋翠茹 1002 新媒体新闻采编(2) 63022017 55 73.5 82 68.65 7
宋熙曜 1002 新媒体新闻采编(2) 63022003 54 72.75 72.2 65.09 8
才让道吉 1002 新媒体新闻采编(2) 63021916 57 69.25 67.2 63.74 9
刘健 1002 新媒体新闻采编(2) 63022004 50 68.5 76 63.35 10
王瑞 1002 新媒体新闻采编(2) 63022026 48 66.5 75.2 61.71 11
和中缘 1002 新媒体新闻采编(2) 63022002 49 67.75 缺考 39.93

王玉莹 1003 新媒体新闻采编(3) 63032606 67 79.25 83 75.48 1 进入体检
陶然 1003 新媒体新闻采编(3) 63032217 58 85.75 81.8 73.47 2 进入体检
王有婧 1003 新媒体新闻采编(3) 63032305 51 79.5 85.8 69.99 3 进入体检
拉毛措 1003 新媒体新闻采编(3) 63032230 56 78.75 79.6 69.91 4 进入体检
杨红霞 1003 新媒体新闻采编(3) 63032522 58 78.25 74.6 69.06 5 进入体检
刘慧聪 1003 新媒体新闻采编(3) 63032519 54 78.75 75 67.73 6
韩怡沫 1003 新媒体新闻采编(3) 63032117 54 76 76 67.20 7
李卓涵 1003 新媒体新闻采编(3) 63032313 55 74.25 68.6 64.86 8
刘崟春 1003 新媒体新闻采编(3) 63032502 50 69.25 79 64.48 9
张婧 1003 新媒体新闻采编(3) 63032327 49 69 78.4 63.82 10
刘丽梅 1003 新媒体新闻采编(3) 63032129 52 74 缺考 43.00

刘妤馨 1003 新媒体新闻采编(3) 63032315 49 71.75 缺考 41.13

项佳 1003 新媒体新闻采编(3) 63032116 52 64.75 缺考 40.23

房金堂 1003 新媒体新闻采编(3) 63032220 49 65.5 缺考 39.25

桑结加 1005 新媒体新闻采编
    (藏语)
63055322 70 64 74.6 69.58 1 进入体检
道吉吉 1005 新媒体新闻采编
    (藏语)
63055207 68 48.5 79.2 65.51 2 进入体检
多杰吉 1005 新媒体新闻采编
    (藏语)
63055425 68 53.75 71.4 64.75 3
扎西尖措 1005 新媒体新闻采编
    (藏语)
63055325 62 49.25 75 62.08 4
扎西桑毛 1005 新媒体新闻采编
    (藏语)
63055409 65 48 70.8 61.64 5
卡本太 1005 新媒体新闻采编
    (藏语)
63055508 69 49.75 58.4 60.05 6
吉健行 1006 信息技术 63060909 85 43.25 83 71.88 1 进入体检
孙志鹏 1006 信息技术 63060510 72 45 77.8 65.64 2 进入体检
屠东东 1006 信息技术 63060103 65 54.75 71.8 63.97 3 进入体检
陈紫烨 1006 信息技术 63060105 66 47.5 74 62.85 4 进入体检
宋天凌 1006 信息技术 63061014 63 45 76.7 61.71 5 进入体检
李平德 1006 信息技术 63060315 71 34.25 76.4 61.60 6
赵国红 1006 信息技术 63060607 67 37.5 77 61.15 7
李成明 1006 信息技术 63060421 67 34.25 74.8 59.52 8
马小俊 1006 信息技术 63060710 68 36.75 68.2 58.69 9
祁之华 1006 信息技术 63060823 64 31.75 69.6 56.01 10
张永祯 1006 信息技术 63061023 64 33 41 47.80 11
李广生 1006 信息技术 63060722 65 30.25 缺考 35.08

朱永辉 1010 融媒体项目
    策划与管理
63102701 66 44.5 82.8 64.59 1 进入体检
刘珂瑜 1010 融媒体项目
    策划与管理
63102804 55 54.5 82.6 63.13 2 进入体检
顾植霞 1010 融媒体项目
    策划与管理
63102904 52 55.25 84.2 62.64 3
张雨婧 1010 融媒体项目
    策划与管理
63102729 53 42 73.8 55.94 4
付晶 1010 融媒体项目
    策划与管理
63102824 55 37 65.6 52.78 5
周尚男 1010 融媒体项目
    策划与管理
63102621 60 46.75 缺考 38.03

黄灵燕 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133905 68 67.25 82 71.98 1 进入体检
潘玲 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133627 59 72 80.8 69.44 2 进入体检
薛慧雯 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63134014 64 64 80 68.80 3 进入体检
陈雪薇 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133026 62 66.75 74.4 67.15 4 进入体检
辛雪莲 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133104 61 65.25 77 67.08 5 进入体检
雷有君 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133128 61 66.75 73.2 66.39 6 进入体检
李婷 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133030 62 67.5 70.8 66.29 7
李庆玲 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133925 67 60 71 66.10 8
闻皓 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133907 64 62.5 72 65.95 9
尹耀增 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133502 56 64.25 79.8 65.62 10
才让本 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133725 57 74.5 68.2 65.61 11
祁进梅 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133024 56 67.5 72.6 64.43 12
王十梅 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133827 55 61 76.8 63.34 13
贾晓云 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133123 54 58.5 77.8 62.49 14
丁玉梅 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133108 54 63 63.4 59.52 15
孙晓芸 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63134015 66 60.25 弃考 44.48 16
郑思哲 1013 青海法治报社
    新媒体新闻采编
63133613 59 36.25 缺考 34.48

朋毛多杰 1014 青海藏文报社新媒体新闻采编(藏语) 63146019 62.5 57.75 77.4 65.55 1 进入体检
杨本才让 1014 青海藏文报社新媒体新闻采编(藏语) 63146114 64 46 79.4 63.22 2 进入体检
肉增太 1014 青海藏文报社新媒体新闻采编(藏语) 63145828 64 46.25 77.8 62.82 3 进入体检
叶忠措 1014 青海藏文报社新媒体新闻采编(藏语) 63146210 62 52 73.8 62.54 4
完么扎西 1014 青海藏文报社新媒体新闻采编(藏语) 63145727 62.5 62 59 61.30 5
切将杰 1014 青海藏文报社新媒体新闻采编(藏语) 63146119 60 48.25 72.2 60.14 6
娘先才让 1014 青海藏文报社新媒体新闻采编(藏语) 63145515 74 30.25 缺考 38.68

桑杰扎西 1014 青海藏文报社新媒体新闻采编(藏语) 63145526 60 48 缺考 38.40

莫青 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164822 70 75 72.8 72.34 1 进入体检
周建萍 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164107 70 72.5 73.4 71.77 2 进入体检
雷欣钰 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63165029 83 39.5 85.6 70.73 3 进入体检
董慧 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164815 65 74 73.6 70.28 4 进入体检
郭红霞 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164711 62 73 70.8 67.94 5 进入体检
吴梦婷 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164318 58 67 79.4 67.12 6 进入体检
吉桂芳 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164329 60 71 69.8 66.24 7 进入体检
王菲 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164316 63 60.25 61.8 61.82 8
李玉成 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164603 57 61.25 68.6 61.76 9
胡生敏 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164311 58 59.5 62 59.65 10
陈壹荣 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164228 52 56 72.8 59.44 11
李华 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164520 54 56 68.8 59.04 12
吴予琴 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164608 53 54.5 68 57.95 13
潘娟娟 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164722 52 47.5 75.2 57.61 14
祁晓军 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63165101 64 36.5 67.6 56.83 15
白娜娜 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164920 51 56.25 64.8 56.72 16
刘程锦 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164602 54 45 58.6 52.68 17
高宛愉 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164312 57 50 缺考 37.80

李卿煜 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63164913 55 51.75 缺考 37.53

曹邦鼎 1016 西海都市报社
    新媒体新闻采编
63165107 55 42.5 缺考 34.75

姓名 职位代码 职位名称 准考证号 笔试分数 面试分数 总成绩 排名 备注
伊晓栋 1007 财务会计 63071117 73 71.40 72.36 1 进入体检
李杰 1007 财务会计 63071126 69 73.20 70.68 2 进入体检
马淑珍 1007 财务会计 63071105 82 缺考 49.20

丁炜玮 1007 财务会计 63071115 70.5 缺考 42.30

张志俊 1008 机关纪委财务审计 63081208 57 69.60 62.04 1 在面试环节中出现录考比例为1:1的情况,按规定未达到同组面试平均分数。
李华 1008 机关纪委财务审计 63081213 52 70.20 59.28 2 在面试环节中出现录考比例为1:1的情况,按规定未达到同组面试平均分数。
杨洋 1008 机关纪委财务审计 63081307 54 缺考 32.40

陈璐 1008 机关纪委财务审计 63081210 53.5 缺考 32.10

杨艳芳 1008 机关纪委财务审计 63081311 53 缺考 31.80

王树钰 1008 机关纪委财务审计 63081302 50.5 缺考 30.30

程乘 1009 项目管理 63091327 70.5 74.60 72.14 1 进入体检
苏田睿 1009 项目管理 63091418 71 缺考 42.60

桑太俄日措 1011 文秘 63113104 59 82.80 68.52 1 进入体检
吴沛玲 1011 文秘 63115705 58 73.60 64.24 2 进入体检
吴雪 1011 文秘 63113318 56 75.00 63.60 3
张占峰 1011 文秘 63114729 55 74.40 62.76 4
韩军莉 1011 文秘 63113621 54 74.40 62.16 5
马桂莲 1011 文秘 63113703 54 缺考 32.40

张芷柔 1012 党务文秘 63126429 63 76.2 68.28 1 进入体检
汪振晨 1012 党务文秘 63127128 60 78 67.20 2 进入体检
李晨 1012 党务文秘 63127010 56 80.6 65.84 3 进入体检
黄瑞君 1012 党务文秘 63126716 56 77.6 64.64 4
汪连鑫 1012 党务文秘 63126604 50 77 60.80 5
林岩 1012 党务文秘 63127005 51 74.8 60.52 6
李国忠 1012 党务文秘 63126503 55 缺考 33.00

袁明鹏 1012 党务文秘 63126220 49 缺考 29.40

唐生娟 1012 党务文秘 63126325 47 缺考 28.20

李玉青 1015 青海藏文报社财务会计 63151627 76 72.2 74.48 1 进入体检
王琴琴 1015 青海藏文报社财务会计 63151830 69 68 68.60 2
姓名 职位代码 职位名称 面试分数 排名 备注
才旦还 1004 新媒体新闻采编(4) 73.40 1 进入体检
完么南杰 1004 新媒体新闻采编(4) 72.60 2 进入体检
朋毛措 1004 新媒体新闻采编(4) 71.20 3 进入体检
卓玛加 1004 新媒体新闻采编(4) 65.00 4
拉加本 1004 新媒体新闻采编(4) 62.40 5
才让吉 1004 新媒体新闻采编(4) 60.60 6
才旦加 1004 新媒体新闻采编(4) 缺考

楞本先 1004 新媒体新闻采编(4) 缺考